<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La Lista di Piattaforme di Social Media Analytics di Mushin non Serve a Niente.</title>
	<atom:link href="http://www.youngdigitallab.com/web-monitoring/la-lista-di-piattaforme-di-social-media-analytics-di-mushin-non-serve-a-niente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.youngdigitallab.com/web-monitoring/la-lista-di-piattaforme-di-social-media-analytics-di-mushin-non-serve-a-niente/</link>
	<description>Una tavola rotonda dedicata alla comunicazione al tempo del social Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Mushin</title>
		<link>http://www.youngdigitallab.com/web-monitoring/la-lista-di-piattaforme-di-social-media-analytics-di-mushin-non-serve-a-niente/comment-page-1/#comment-511</link>
		<dc:creator>Mushin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 18:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youngdigitallab.com/?p=1040#comment-511</guid>
		<description>Grazie Fabio </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Fabio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio Sferruzzi</title>
		<link>http://www.youngdigitallab.com/web-monitoring/la-lista-di-piattaforme-di-social-media-analytics-di-mushin-non-serve-a-niente/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>Fabio Sferruzzi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 10:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youngdigitallab.com/?p=1040#comment-510</guid>
		<description>Complimenti per il post. Mi sembra una buona riflessione, sull&#039;importanza strategica della componente &quot;coraggio&quot; unita alla &quot;passione&quot; che secondo me è la formula vincente per tutto!
Nello specifico, il lavoro fatto per produrre la lista, è vero, è alla portata di molti, ma non di tutti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per il post. Mi sembra una buona riflessione, sull&#8217;importanza strategica della componente &#8220;coraggio&#8221; unita alla &#8220;passione&#8221; che secondo me è la formula vincente per tutto!<br />
Nello specifico, il lavoro fatto per produrre la lista, è vero, è alla portata di molti, ma non di tutti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio Sferruzzi</title>
		<link>http://www.youngdigitallab.com/web-monitoring/la-lista-di-piattaforme-di-social-media-analytics-di-mushin-non-serve-a-niente/comment-page-1/#comment-1411</link>
		<dc:creator>Fabio Sferruzzi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 10:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youngdigitallab.com/?p=1040#comment-1411</guid>
		<description>Complimenti per il post. Mi sembra una buona riflessione, sull&#039;importanza strategica della componente &quot;coraggio&quot; unita alla &quot;passione&quot; che secondo me è la formula vincente per tutto! 
Nello specifico, il lavoro fatto per produrre la lista, è vero, è alla portata di molti, ma non di tutti. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per il post. Mi sembra una buona riflessione, sull&#8217;importanza strategica della componente &#8220;coraggio&#8221; unita alla &#8220;passione&#8221; che secondo me è la formula vincente per tutto!<br />
Nello specifico, il lavoro fatto per produrre la lista, è vero, è alla portata di molti, ma non di tutti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mushin</title>
		<link>http://www.youngdigitallab.com/web-monitoring/la-lista-di-piattaforme-di-social-media-analytics-di-mushin-non-serve-a-niente/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Mushin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 22:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youngdigitallab.com/?p=1040#comment-430</guid>
		<description>Ciao, in realt&#224; &#232; il wiki di Ken Burbary che se n&#039;&#233; perso qualcuno ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, in realt&agrave; &egrave; il wiki di Ken Burbary che se n&#039;&eacute; perso qualcuno <img src='http://www.youngdigitallab.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: foia</title>
		<link>http://www.youngdigitallab.com/web-monitoring/la-lista-di-piattaforme-di-social-media-analytics-di-mushin-non-serve-a-niente/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>foia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youngdigitallab.com/?p=1040#comment-429</guid>
		<description> &lt;a href=&quot;http://wiki.kenburbary.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://wiki.kenburbary.com/&lt;/a&gt; 
 
se te ne fosse scappato qualcuno ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wiki.kenburbary.com/" target="_blank">http://wiki.kenburbary.com/</a> </p>
<p>se te ne fosse scappato qualcuno <img src='http://www.youngdigitallab.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

